Страхование от НС
Общая информация
Тип продукта: личное страхование Линия бизнеса: страхование от несчастных случаев
Страхователь
физическое лицо юридическое лицо
Застрахованное лицо
физическое лицо группа лиц
Объект страхования
Объект страхования — имущественные интересы, связанные с:
жизнью здоровьем трудоспособностью застрахованного лица
Страховые риски и покрытия
| Код покрытия | Покрытие | Список рисков |
|---|---|---|
| COMPLEX_ACCIDENT | Покрытие по договору НС (комплексное) | |
| ACCIDENT_DEATH | Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего в период страхования | ACCIDENT_DEATH |
| ACCIDENT_DISABILITY | Установление Застрахованному I или II группы инвалидности в результате несчастного случая, происшедшего в период страхования | ACCIDENT_DISABILITY |
| ACCIDENT_TEMP_DISABILITY | Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая (выплата по таблице травм) | ACCIDENT_TEMP_DISABILITY |
| ACCIDENT_BURNS_FRACTURES | Тяжелые ожоги и переломы, полученные в результате несчастного случая | ACCIDENT_BURNS_FRACTURES |
| ACCIDENT_INTERNAL_INJURY | Внутренние повреждения органов, полученные в результате несчастного случая | ACCIDENT_INTERNAL_INJURY |
| ACCIDENT_DISMEMBERMENT | Утрата конечностей или зрения в результате несчастного случая | ACCIDENT_DISMEMBERMENT |
| ACCIDENT_FACIAL_SCARS | Шрамы и обезображивание лица в результате несчастного случая | ACCIDENT_FACIAL_SCARS |
| DISEASE_DEATH | Смерть Застрахованного в результате заболевания, впервые диагностированного в период страхования | DISEASE_DEATH |
| DISEASE_DISABILITY | Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с заболеванием, впервые диагностированным в период страхования | DISEASE_DISABILITY |
| DISEASE_CRITICAL | Диагностирование критического заболевания (онкология, инфаркт, инсульт и др.) | DISEASE_CRITICAL |
| DISEASE_SURGERY | Проведение хирургической операции в связи с заболеванием, впервые диагностированным в период страхования | DISEASE_SURGERY |
| JOB_LOSS | Потеря Застрахованным лицом дохода от заработной платы по бессрочному трудовому договору вследствие прекращения данного трудового договора (потери работы) | JOB_LOSS |
| BONE_FRACTURE_SENIORS | Переломы у Застрахованных в возрасте 65+ лет в результате несчастного случая | BONE_FRACTURE_SENIORS |
| INJURY_CHILDREN | Травмы детей на спортивных секциях и соревнованиях | INJURY_CHILDREN |
| UCI_INJURY | Травма в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) | UCI_INJURY |
| PUBLIC_TRANSPORT_ACCIDENT | Травма в результате несчастного случая в общественном транспорте | PUBLIC_TRANSPORT_ACCIDENT |
| MEDEXPENSE_ACCIDENT | Медицинские расходы при несчастном случае (включая экстренную помощь за рубежом) | MEDEXPENSE_ACCIDENT |
| EVACUATION_REPATRIATION | Эвакуация и репатриация (транспортировка в клинику или на родину) | EVACUATION_REPATRIATION |
| TRAVEL_DELAY | Задержка рейса (компенсация суточных и дополнительных расходов) | TRAVEL_DELAY |
| BAGGAGE_LOSS | Утрата или кража багажа во время поездки | BAGGAGE_LOSS |
| CIVIL_LIABILITY | Гражданская ответственность за вред, причиненный третьим лицам (в поездке или по месту жительства) | CIVIL_LIABILITY |
| TERROR_ACT | Травма или смерть в результате террористического акта или диверсии | TERROR_ACT |
| SPORT_EXTENSION | Занятие спортом (включая любительские соревнования и активный отдых) | SPORT_EXTENSION |
| ICU_DAILY_BENEFIT | Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии (фиксированная выплата за сутки) | ICU_DAILY_BENEFIT |
| COMPLEX_DISEASE | Покрытие по договору НС (комплексное) |
Страховая сумма
Возможные варианты:
Фиксированная
Страховая сумма: 1 000 000 руб
Диапазон
100 000 – 10 000 000 руб
Срок страхования
Типичные варианты:
1 день 1 месяц 1 год 1 – 365 дней
Тарифная модель
Фиксированная премия
Страховая сумма: 1 000 000 руб Премия: 200 руб
Фиксированный тариф
Страховая сумма: 100 000 – 10 000 000 Тариф: 3%
Расчёт:
Premium = SumInsured * 0.03Тарифные таблицы (rating factors)
Тариф может зависеть от факторов риска.
Пример:
К = К_возраст * К_пол * К_спорт
Premium = BaseRate * KТарифные факторы
Типовые факторы для НС:
- Возраст
- Пол
- Вид спорта
Документы
Типовые документы:
- страховой полис
- кид